壓鑄件中的鋁合金材料
主要分為鋁矽合金、鋁矽銅合金、鋁鎂合金三種材料:
ADC系列 | ||||||||||||
合金Alloy | 矽Si | 鐵Fe | 銅Cu | 錳Mn | 鎂Mg | 鎳Ni | 鋅Zn | 錫Sn | 鈦Ti | 鉛Pb | 鉻Cr | Al |
ADC 1 | 11.0-13.0 | 0.9max | 1.0max | 0.3max | 0.3max | 0.5max | 0.5max | 0.1max | 0.2max | 0.1max | 0.1max | 剩餘 |
ADC 3 | 9.0-10.0 | 0.9max | 0.6max | 0.3max | 0.4-0.6 | 0.5max | 0.5max | 0.1max | 0.2max | 0.1max | 0.1max | 剩餘 |
ADC 5 | 0.3max | 1.1max | 0.2max | 0.3max | 4.1-8.5 | 0.4max | 0.1max | 0.1max | 0.2max | 0.1max | 0.1max | 剩餘 |
ADC 6 | 1.0max | 0.6max | 0.1max | 0.4-0.6 | 2.6-4.0 | 0.1max | 0.4max | 0.1max | 0.2max | 0.1max | 0.1max | 剩餘 |
ADC 7 | 4.5-6.0 | 0.9max | 0.1max | 0.5max | 0.1max | 0.1max | 0.1max | 0.1max | 0.2max | 0.1max | – | 剩餘 |
ADC 10 | 7.5-9.5 | 0.9max | 2.0-4.0 | 0.5max | 0.3max | 0.5max | 1.0max | 0.1max | 0.2max | 0.1max | 0.1max | 剩餘 |
ADC10Z | 7.5-9.5 | 0.9max | 2.0-4.0 | 0.5max | 0.3max | 0.5max | 3.0max | 0.1max | 0.2max | 0.1max | 0.1max | 剩餘 |
ADC 12 | 9.6-12.0 | 0.9max | 1.5-3.5 | 0.5max | 0.3max | 0.5max | 1.0max | 0.1max | 0.2max | 0.1max | 0.1max | 剩餘 |
ADC 12Z | 9.6-12.0 | 0.9max | 1.5-3.5 | 0.5max | 0.3max | 0.5max | 3.0max | 0.1max | 0.2max | 0.1max | 0.1max | 剩餘 |
ADC 14 | 16.0-18.0 | 0.9max | 4.5-5.0 | 0.5max | 0.5-0.65 | 0.3max | 1.5max | 0.1max | 0.2max | 0.1max | 0.1max | 剩餘 |
AA系列 | ||||||||||||
合金Alloy | 矽Si | 鐵Fe | 銅Cu | 錳Mn | 鎂Mg | 鎳Ni | 鋅Zn | 錫Sn | 鈦Ti | 鉛Pb | 鉻Cr | Al |
356.1 | 6.5-7.5 | 0.50max | 0.25max | 0.35max | 0.25-0.45 | 0.30max | 0.35max | 0.10max | 0.25max | 0.10max | 0.10max | 剩餘 |
356.2 | 6.5-7.5 | 0.13-0.25 | 0.1 | 0.05 | 0.3-0.45 | – | 0.05 | – | 0.2 | 0.10max | – | 剩餘 |
360.1 | 9.0-10.0 | 1.0max | 0.6max | 0.35max | 0.45-0.6 | 0.50max | 0.40max | 0.15max | 0.20max | 0.10max | 0.10max | 剩餘 |
360.2 | 9.0-10.0 | 0.7-1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.45-0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | – | 0.10max | – | 剩餘 |
380.1 | 7.5-9.5 | 1.0max | 3.0-4.0 | 0.50max | 0.10max | 0.50max | 2.9max | 0.35max | 0.20max | 0.10max | 0.10max | 剩餘 |
380.2 | 7.5-9.5 | 0.7-1.1 | 3.0-4.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | – | 0.10max | – | 剩餘 |
383.1 | 9.5-11.5 | 1.0max | 2.0-30 | 0.50max | 0.10max | 0.30max | 2.9max | 0.15max | 0.20max | 0.10max | 0.10max | 剩餘 |
384.1 | 10.5-12 | 1.0max | 3.0-4.5 | 0.50max | 0.10max | 0.50max | 2.9max | 0.15max | 0.20max | 0.10max | 0.10max | 剩餘 |
A380 | 7.5-9.5 | 1.0max | 3.0-4.0 | 0.50max | 0.10max | 0.50max | 2.9max | 0.50max | 0.20max | 0.10max | 0.20max | 剩餘 |
A413.1 | 11.0-13.0 | 1.0max | 1.0max | 0.35max | 0.10max | 0.10max | 0.40max | 0.15max | 0.20max | 0.10max | 0.10max | 剩餘 |
A413.2 | 11.0-13.0 | 0.6max | 0.10max | 0.05max | 0.05max | 0.05max | 0.05max | 0.05max | 0.20max | 0.10max | 0.10max | 剩餘 |
彰化縣大村鄉中山路二段139-6號
(No. 139-6, Sec. 2, Zhongshan Rd., Dacun Township, Changhua County 515005 , Taiwan (r.o.c.))
彰化縣大村鄉中山路二段139-6號
(No. 139-6, Sec. 2, Zhongshan Rd., Dacun Township, Changhua County 515005 , Taiwan (r.o.c.))
Powered by Design8. All rights reserved.