鋁合金6061 與 6063差別在哪?
鋁合金6061 | 鋁合金6063 | |||
Si(矽) | 0.4~0.8 | Si(矽) | 0.2~0.6 | |
Fe(鐵) | 0.7以下 | Fe(鐵) | 0.35以下 | |
Cu(銅) | 0.15~0.4 | Cu(銅) | 0.1以下 | |
Mn(錳) | 0.15以下 | Mn(錳) | 0.1以下 | |
Mg(鎂) | 0.8~1.2 | Mg(鎂) | 0.45~0.9 | |
Cr(鉻) | 0.04~0.35 | Cr(鉻) | 0.1以下 | |
Zn(鋅) | 0.25以下 | Zn(鋅) | 0.1以下 | |
Ti(鈦) | 0.15以下 | Ti(鈦) | 0.1以下 | |
其他各別 | 0.05以下 | 其他各別 | 0.05以下 | |
其他總和 | 0.15以下 | 其他總和 | 0.15以下 |
彰化縣大村鄉中山路二段139-6號
(No. 139-6, Sec. 2, Zhongshan Rd., Dacun Township, Changhua County 515005 , Taiwan (r.o.c.))
彰化縣大村鄉中山路二段139-6號
(No. 139-6, Sec. 2, Zhongshan Rd., Dacun Township, Changhua County 515005 , Taiwan (r.o.c.))
Powered by Design8. All rights reserved.